Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

modellbau:froggy [2013/12/11 18:45]
shaddi
modellbau:froggy [2021/02/24 23:49]
Line 1: Line 1:
-===== Froggy ===== 
  
-{{:​modellbau:​froggy:​img_2286.jpg?​nolink&​300 |}} 
- 
-^ Achsabstand | 19,5 cm | 
-^ Gewicht | 180g ohne Akku | 
-^ Rahmen | [[http://​www.eyefly.info/​index.php?​route=product/​product&​product_id=51|Quadrixette Nano]] | 
-^ Motoren | A1510; 2200kV; ~17g | 
-^ Propeller | [[http://​flyduino.net/​5030-3-Blatt-Propeller-Set-Schwarz-Set-4-Stueck-2-CW-and-2-CCW|5030 3 Blatt Propeller]] | 
-^ Motorregler | [[hk>​9105|TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller (DE Warehouse)]] ​  | 
-^ Steuerung | [[http://​www.viacopter.eu/​index.php?​product_id=41&​page=shop.product_details&​category_id=8&​flypage=flypage.tpl&​option=com_virtuemart&​Itemid=53|MiniWii (MWC)]] | 
-^ Empfänger | [[http://​www.alofthobbies.com/​frsky-d4r-ii.html|FrSky D4R-II]] | 
-^ Akku | [[hk>​32551| Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C]] | 
- 
-===== Details ===== 
- 
-Nach viel Frust mit falschen Motoren und Akkus ist der aktuelle Stand mit den A1510 Motoren bei 3S: Geht ab wie eine Rakete! 
- 
-===== Bilder ===== 
-{{gallery>:​modellbau:​froggy }} 
modellbau/froggy.txt · Last modified: 2021/02/24 23:49 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0